Ürün | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
ARMUT BEY | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 55.00 ₺ |
AVAKADO | 1 (Kilogram) | 130.00 ₺ | 15.00 ₺ |
ANANAS | 1 (Adet) | 60.00 ₺ | 75.00 ₺ |
BİBER DOLMALIK | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ |
BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ |
BİBER KÖY | 1 (Kilogram) | 50.00 ₺ | 60.00 ₺ |
ÇİLEK | 1 (Kilogram) | 65.00 ₺ | 80.00 ₺ |
DERE OTU | 1 (Bag) | 6.00 ₺ | 8.00 ₺ |
DOMATES ÇERİ | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ |
DOMATES YAYLA | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
GREYFURT | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 8.00 ₺ |
ELMA GOLDEN | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 36.00 ₺ |
HAVUÇ DÖKME | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 12.00 ₺ |
HAVUÇ PAKET | 1 (Kilogram) | 14.00 ₺ | 18.00 ₺ |
ISPANAK | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 14.00 ₺ |
LAHANA BEYAZ | 1 (Kilogram) | 4.00 ₺ | 7.00 ₺ |
LAHANA KARA | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 7.00 ₺ |
LİMON | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 8.00 ₺ |
MANGO | 1 (Adet) | 100.00 ₺ | 120.00 ₺ |
MAROL NORMAL | 1 (Kilogram) | 11.00 ₺ | 20.00 ₺ |
MUZ YERLİ | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 43.00 ₺ |
PANCAR | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 10.00 ₺ |
PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 44.00 ₺ | 60.00 ₺ |
SALATALIK YERLİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 25.00 ₺ |
SAMIRSAK KURU | 1 (Kilogram) | 90.00 ₺ | 100.00 ₺ |
SAMIRSAK YEŞİL | 1 (Kilogram) | 23.00 ₺ | 35.00 ₺ |
SOĞAN KURU BEYAZ | 1 (Kilogram) | 12.00 ₺ | 15.00 ₺ |
SOĞAN YEŞİL | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 33.00 ₺ |
TERE | 1 (Bag) | 4.00 ₺ | 6.00 ₺ |
ZENCEFİL | 1 (Kilogram) | 200.00 ₺ | 260.00 ₺ |
Gaziantep'te En Ucuz Meyve - Sebze Fiyatları Burada!

04 Mart 2024 Pazartesi Gaziantep Hal Fiyatları
İlk yorum yazan siz olun