| ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK (%) |
|---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 1.958,84 | 1.959,23 | 0,07% |
ÇEYREK ALTIN | 3.278,00 | 3.373,00 | 0,21% |
YARIM ALTIN | 6.525,00 | 6.746,00 | 0,21% |
TAM ALTIN | 13.110,00 | 13.462,00 | 0,21% |
CUMHURİYET ALTINI | 13.508,00 | 13.712,00 | 0,44% |
ATA ALTIN | 13.505,00 | 13.760,00 | 0,21% |
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 2 Ocak Salı 2024 Altın Fiyatları Ne Kadar? Gaziantep'te Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?
Türkiye ve Gaziantep'te yeni yılın ilk iş gününe 2 Ocak Salı günü başladı. En çok arama motorlarında vatandaşlar tarafından sorulan soru altın fiyatları... örnek Gram Altın Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraşta ne kadar? Altın Fiyatları ve detaylar...
İlk yorum yazan siz olun