Ulaşım Türü | Tam | İndirimli | Öğrenci |
---|---|---|---|
GAZİANTEP KART BİNİŞLERİ | |||
Belediye (Şehir İçi) | 14,20 | 13,30 | 6,80 |
Belediye (Kırsal) | 30,00 | 23,00 | 9,00 |
Belediye (B74) Hattı | 7,40 | 7,40 | 3,00 |
Tramvay | 14,20 | 13,30 | 6,80 |
Banliyö (Şehir İçi) | 7,10 | 6,65 | 3,40 |
Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 14,50 | 13,80 | 7,50 |
Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 18,80 | 18,00 | 7,50 |
Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 12,30 | 10,70 | 7,50 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 12,30 | 10,70 | 7,50 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Konteyner Kent) | 14,10 | 12,60 | 7,50 |
Şehir İçi 3 Binişlik Bilet | 70,00 | ||
Kırsal 3 Binişlik Bilet | 100,00 | ||
KREDİ KARTI BİNİŞLERİ | |||
Belediye (Şehir İçi) | 14,85 | 13,90 | 7,10 |
Belediye (Kırsal) | 31,30 | 24,00 | 9,40 |
Belediye (B74) Hattı | 7,75 | 7,75 | 3,15 |
Tramvay | 14,85 | 13,90 | 7,10 |
Banliyö (Şehir İçi) | 7,45 | 6,95 | 3,55 |
Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 15,15 | 14,40 | 7,85 |
Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 19,65 | 18,80 | 7,85 |
Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 12,85 | 11,20 | 7,85 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 12,85 | 11,20 | 7,85 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Konteyner Kent) | 14,75 | 13,15 | 7,85 |
Gaziantep'te Toplu Ulaşım Kullanma Ücretleri Ne Kadar? GaziUlaş Gaziantep Ulaşım Ücretleri

Gaziantep'te toplu ulaşım ücretleri hakkında tüm detaylar haberimizde...
İlk yorum yazan siz olun