Gaziantep Hal'inde 16 Aralık cumartesi Meyve Ve Sebze Fiyatları
| ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK FİYAT | EN YÜKSEK FİYAT |
|---|---|---|---|
| ARMUT BEY | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 47.00 ₺ |
| ANANAS ADET | 1 (Adet) | 55.00 ₺ | 68.00 ₺ |
| AYVA | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 28.00 ₺ |
| BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 23.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| BİBER LOPEZ | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 42.00 ₺ |
| BİBER KAPYA | 1 (Kilogram) | 25.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| BİBER SİVRİ | 1 (Kilogram) | 25.00 ₺ | 33.00 ₺ |
| BROKOLİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 29.00 ₺ |
| DOMATES ÇERİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 33.00 ₺ |
| DOMATES YAYLA | 1 (Kilogram) | 18.00 ₺ | 28.00 ₺ |
| GREYFURT | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| HAVUÇ PAKET | 1 (Kilogram) | 12.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| HURMA YAŞ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 33.00 ₺ |
| ISPANAK | 1 (Kilogram) | 9.00 ₺ | 13.00 ₺ |
| LAHANA BEYAZ | 1 (Kilogram) | 7.00 ₺ | 10.00 ₺ |
| LAHANA KARA | 1 (Kilogram) | 7.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| KABAK TAZE | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| MANDALİNA | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 10.00 ₺ |
| MARUL NORMAL | 1 (Adet) | 6.00 ₺ | 13.00 ₺ |
| MUZ YERLİ | 1 (Kilogram) | 23.00 ₺ | 25.00 ₺ |
| NAR | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 33.00 ₺ |
| PATATES | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 13.00 ₺ |
| PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 14.00 ₺ | 25.00 ₺ |
| SALATALIK YERLİ | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 28.00 ₺ |
| SOĞAN BEYAZ | 1 (Kilogram) | 6.00 ₺ | 8.00 ₺ |
| SOĞAN YEŞİL | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 25.00 ₺ |
| SAMIRSAK KURU | 1 (Kilogram) | 60.00 ₺ | 80.00 ₺ |
| SAMIRSAK YEŞİL | 1 (Kilogram) | 22.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| TURP | 1 (Adet) | 5.00 ₺ | 6.00 ₺ |
Muhabir: Ferhat Akbay