2 Aralık 2023 Cumartesi günü Gaziantep'te güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
| İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZIANTEP | 35,62 | 33,28 | 38,66 | 38,62 | 27,64 | 24,02 | 19,56 | 18,51 |
| ARABAN | 35,63 | 33,29 | 38,67 | 38,63 | 27,65 | 24,03 | 19,57 | 18,51 |
| ISLAHIYE | 35,60 | 33,26 | 38,64 | 38,60 | 27,62 | 24,00 | 19,54 | 18,51 |
| KARGAMIS | 35,64 | 33,30 | 38,68 | 38,64 | 27,66 | 24,04 | 19,58 | 18,51 |
| NIZIP | 35,63 | 33,29 | 38,67 | 38,63 | 27,65 | 24,03 | 19,57 | 18,51 |
| NURDAGI | 35,59 | 33,25 | 38,63 | 38,59 | 27,61 | 23,99 | 19,53 | 18,51 |
| OGUZELI | 35,62 | 33,28 | 38,66 | 38,62 | 27,64 | 24,02 | 19,56 | 18,51 |
| SAHINBEY | 35,62 | 33,28 | 38,66 | 38,62 | 27,64 | 24,02 | 19,56 | 18,51 |
| SEHITKAMIL | 35,62 | 33,28 | 38,66 | 38,62 | 27,64 | 24,02 | 19,56 | 18,51 |
| YAVUZELI | 35,63 | 33,29 | 38,67 | 38,63 | 27,65 | 24,03 | 19,57 | 18,51 |
Bu fiyatlar, Gaziantep'teki akaryakıt istasyonlarının ortalama fiyatlarıdır. Fiyatlar, istasyonlara göre değişkenlik gösterebilir.