| Ürün Adı | En Az | En Çok |
|---|---|---|
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 10,200 | 10,300 |
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 9,800 | 10,000 |
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 9,500 | 9,700 |
| EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 8,800 | 9,000 |
| EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 8,400 | 8,600 |
| EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 7,300 | 7,600 |
| ÇAKIR ARPA | 6,950 | 7,050 |
| MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 5,800 | 5,850 |
| MISIR (2. GRUP) | 5,700 | 5,750 |
Gaziantep Ticaret Borsası 21 Kasım 2023 Salı Mercimek, Buğday, Arpa Ve Mısır Fiyatlarını Açıkladı...
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10.30 liradan, ekmeklik buğdayın kiloğramı ise 9 liradan satıldı.
İlk yorum yazan siz olun